微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手机:15726604412 |
所属分类:装修建材 |
投 诉 |
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 12Bit | |
输入通道 | 4路单端 | ||
输入量程 | ±5V、±1V | ||
采样率 | 40MHz(PCIe8502)80MHz(PCIe8512) | ||
采样方式 | 同步采样 | ||
AD采集模式 | 连续采样、有限点采样 | ||
存储器深度 | 板载2GB内存 | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
触发源 | 软件触发、模拟触发、数字信号触发、 同步信号触发[TRIG0..7] |
||
触发源输入范围 | ATR输入范围 | 同AD量程 | |
DTR输入范围 | TTL电平 | ||
输入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
模拟带宽 | 20/40MHz模拟带宽 | ||
时钟源 | 内部时钟、外部时钟 |
2025-04-30 机械
2025-04-29 电气仪器
2025-04-28 机械
2025-04-27 机械
2025-04-27 机械
2025-04-25 机械
2025-04-24 机械
2025-04-22 商务服务
2025-04-14 二手市场
2025-04-13 机械
币安app下载安装 币安下载 网贷退费,贷款口子 京牌出租正规公司 在线3D打印