微信: |
QQ: |
手机:15208256966 |
所属分类:装修建材 |
投 诉 |
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 漆膜颜色及外观 | 符合标准样板,平整半光 |
2 | 粘度/S(涂-4杯) | ≥90 |
3 | 固体含量/% | ≥55 |
4 | 细度/μm | ≤50 |
5 | 干燥时间(50-80℃)/min | ≤45 |
6 | 硬度(摆杆) | ≥0.3 |
7 | 冲击强度/N· cm | ≥490 |
8 | 附着力(画圈法)/级 | ≤1 |
9 | 耐盐水性(浸于3%NaCL水溶液中,25℃,24h) | 不起泡、不生锈 |
10 | 耐硝基性 | 不咬起,不生锈 |
11 | 耐热机油性(浸于N.5机油,110℃,24h) | 漆膜无变化 |
2025-04-30 机械
2025-04-29 电气仪器
2025-04-28 机械
2025-04-27 机械
2025-04-27 机械
2025-04-25 机械
2025-04-24 机械
2025-04-22 商务服务
2025-04-14 二手市场
2025-04-13 机械
币安app下载安装 币安下载 网贷退费,贷款口子 京牌出租正规公司 在线3D打印