微信:dechi152 |
QQ:1621679515 |
手机:15273196155 |
所属分类:商务服务 |
投 诉 |
检测项目 | 参 考 标 准 | 标准范围 | 典型数据 |
滴点,℃ | ASTM D2265-06 | ≥260 | 313 |
工作锥入度,0.1mm | ASTM D217-10 | 265-295 | 286 |
腐蚀(45#钢片,100℃,24h) | ASTM D4048 | 合格 | 合格 |
蒸发量(99℃,22h)(质量分数),﹪ | GB/T 7325 | ≤2.0 | 0.56 |
基础油40℃粘度,mm2/s | ASTM D445-12 | / | 426 |
基础油100℃粘度,mm2/s | ASTM D445-12 | / | 35 |
基础油粘度指数 | ASTM D2270-10e1 | / | 122 |
烧结负荷,PD,kg | ASTM D2596-87 | / | 400 |
2025-05-29 机械
2025-05-29 机械
2025-05-27 机械
2025-05-27 机械
2025-05-26 机械
2025-05-26 电气仪器
2025-05-23 机械
2025-05-23 机械
2025-05-22 机械
2025-05-22 机械
币安下载 京牌出租正规公司 在线3D打印 NBA直播 NBA直播 WPS下载